第40回 KRC駅伝 結果
日時 令和5年5月21日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 24.5℃ 湿度 61%)
運営委員 三輪 阿加井 伊藤 石田 林 岩田 吉田 平田 斎藤 村瀬
順位 | N.カード | 1区1.4km | 2区 3.1 km | 3区 3.1 km | 4区 3.1 km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
1 | 1 | 谷角 裕之 | 森 純一 | 小林 さえ子 | 新居 健 | |||
06:57 | 16:58 | 23:55 | 15:04 | 38:59 | 11:52 | 50:51 | ||
1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 沖野 益男 | 山本 祥三 | 大塚 純子 | 越前屋 朋之 | |||
07:12 | 17:57 | 25:09 | 14:58 | 40:07 | 13:32 | 53:39 | ||
3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 伊藤 修 | マルソー ローレンス | コーツ スティーブン | 藤井 廣司 | |||
07:42 | 16:51 | 24:33 | 14:07 | 38:40 | 16:15 | 54:55 | ||
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
4 | 4 | 佐藤光一 | 堀田 真人 | 粟津 温重 | 坂口 吉雄 | |||
07:04 | 13:29 | 20:33 | 19:27 | 40:00 | 15:32 | 55:32 | ||
2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
5 | 5 | 柳本 篤子 | 大塚 浩一 | 柴田 秀夫 | 安本 近 | |||
07:44 | 14:49 | 22:33 | 18:05 | 40:38 | 16:06 | 56:44 | ||
5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
第39回 KRC駅伝 結果
日時 令和4年10月16日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 24℃ 湿度 50%)
運営委員 松山 三輪 吉田 阿加井 平田 柳本 林
順位 | N.カード | 1区 1.4km | 2区 3.1km | 3区 3.1km | 4区 6km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
1 | 3 | 関 隆穂 | 中嶋 環 | 斎藤 卓 | 南部 拓央 | |||
07:14 | 13:43 | 20:57 | 17:52 | 38:49 | 29:53 | 68:42 | ||
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 吉田 康彦 | 大塚 純子 | 柴田 秀夫 | 越前屋 朋久 | |||
06:39 | 15:12 | 21:51 | 16:08 | 37:59 | 32:56 | 70:55 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 柳本 篤子 | 石田 庄三 | 岩井 幸弘 | 藤井 廣司 | |||
07:52 | 15:24 | 23:16 | 17:56 | 41:12 | 30:13 | 71:25 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 6 | 沖野 益男 | 山本 祥三 | 小林 さえ子 | 大塚 浩一 | |||
07:00 | 18:00 | 25:00 | 17:36 | 42:36 | 31:56 | 74:32 | ||
2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
5 | 1 | 佐藤 光一 | コーツ・スティーブン | 林 詠子 | 高橋 勝司 | |||
10:00 | 13:55 | 23:55 | 18:19 | 42:14 | 32:45 | 74:59 | ||
6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
6 | 2 | マルソー・ローレンス | 栗本 寿一 | 鍵谷 勝 | 安本 近 | |||
07:05 | 16:15 | 23:20 | 18:53 | 42:13 | 33:24 | 75:37 | ||
3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
第38回 KRC駅伝 結果
日時 令和元年11月17日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 16℃ 湿度 52%)
運営委員 松山 三輪 阿加井 吉田 平田 村瀬
順位 | N.カード | 1区 3.1km | 2区 3.1km | 3区 3.1km | 4区 4.8km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
1 | 2 | 柳本 篤子 | 岩田 徹 | 大塚 浩一 | 山越 言 | |||
16:39 | 18:06 | 34:45 | 15:53 | 50:38 | 18:00 | 68:38 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 山岡 正鉱 | 齊藤 卓 | 吉澤昌男 | コーツ・スティーブン | |||
17:25 | 15:36 | 33:01 | 15:50 | 48:51 | 20:36 | 69:27 | ||
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 大塚 純子 | 沖野 益男 | 新井 隆 | 栗本 寿 | |||
16:32 | 16:35 | 33:07 | 15:09 | 48:16 | 23:26 | 71:42 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 林 詠子 | 橋本 浩和 | 安本 近 | 北尾 美樹 | |||
17:11 | 12:43 | 29:54 | 14:59 | 44:53 | 26:59 | 71:52 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
第37回 KRC駅伝 結果
日時 平成30年11月18日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 14℃ 湿度 58%)
運営委員 松山 三輪 阿加井 吉田 三浦 平田
順位 | N.カード | 1区 3.1km | 2区 3.1km | 3区 3.1 km | 4区 4.8km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
1 | 2 | 山原 昌浩 | 林 詠子 | 伊藤 修 | 山原 昌浩 | |||
12:06 | 16:53 | 28:59 | 15:18 | 44:17 | 18:18 | 62:35 | ||
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 6 | 佐伯 秀雄 | 齊藤 卓 | 木本 健三 | 佐伯 秀雄 | |||
11:39 | 14:57 | 26:36 | 19:58 | 46:34 | 19:01 | 65:35 | ||
1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 柴田 秀夫 | 安本 近 | プラー・ポンキワラシン | 北尾 美樹 | |||
14:34 | 15:26 | 30:00 | 12:55 | 42:55 | 26:19 | 69:14 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
4 | 1 | 中川 淳 | 鍵谷 勝 | 谷角 裕之 | 藤井 廣司 | |||
15:20 | 15:09 | 30:29 | 16:43 | 47:12 | 22:25 | 69:37 | ||
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 4 | 沖野 益男 | 岩田 徹 | 新井 隆 | 綾井 裕子 | |||
17:12 | 16:39 | 33:51 | 14:58 | 48:49 | 23:12 | 72:01 | ||
6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 3 | 熊谷 修 | 岩井 幸弘 | 粟津 温重 | 堂本 勲 | |||
16:45 | 18:05 | 34:50 | 16:49 | 51:39 | 22:10 | 73:49 | ||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
第36回 KRC駅伝 結果
日時 平成29年11月5日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 14℃ 湿度 54%)
運営委員 平田 吉田 ポップ 林 三浦 三輪 松山
順位 | N.カード | 1区1.4km | 2区3.1km | 3区3.1km | 4区4.8km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
1 | 2 | 吉田 出 | 吉澤 昌男 | 伊藤 修 | 石川 陽一郎 | |||
06:59 | 15:35 | 22:34 | 15:38 | 38:12 | 18:00 | 56:12 | ||
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 5 | プラー ポンキワラシン | 保坂 重行 | 安本 近 | 中島 環 | |||
06:30 | 14:30 | 21:00 | 15:28 | 36:28 | 20:11 | 56:39 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 上野 一清 | 石田 庄三 | 井口 淳子 | 北出 吉弘 | |||
07:02 | 14:46 | 21:48 | 17:15 | 39:03 | 19:06 | 58:09 | ||
6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | 6 | 岩田 徹 | 粟津 温重 | 新井 隆 | 堂本 勲 | |||
07:01 | 15:26 | 22:27 | 14:17 | 36:44 | 21:31 | 58:15 | ||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | 3 | 熊谷 修 | 坂本 琉花 | 満渕 香織 | 山本 祥三 | |||
06:54 | 14:49 | 21:43 | 15:02 | 36:45 | 26:27 | 63:12 | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
6 | 4 | 岩井 幸弘 | 木本 健三 | 沖野 益男 | 斉藤 卓 | |||
06:44 | 18:43 | 25:27 | 16:35 | 42:02 | 22:21 | 64:23 | ||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
第35回 KRC駅伝 結果
日時 平成28年10月2日(日) 午前10時30分スタート
会場 鴨川 出雲路橋北西 例会会場
天候 晴 (気温 30℃ 湿度 55%)
運営委員 松山 三浦 吉田 中村 阿加井 津田 平田 村瀬 塚本
順位 | N.カード | 1区1.4km | 2区 3.1km | 3区 3.1km | 4区 4.8km | |||
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |||||
区間タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | 区間タイム | 総合タイム | ||
区間順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | 区間順位 | 総合順位 | ||
優勝 | 5 | 藤井眞寿美 | 坂口 吉雄 | 齋藤 卓 | 藤井 廣司 | |||
07:45 | 13:54 | 21:39 | 13:42 | 35:21 | 22:18 | 57:39 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
2位 | 4 | 林 詠子 | 新井 隆 | コーツ・スティーブン | 綾井 裕子 | |||
07:27 | 14:47 | 22:14 | 12:44 | 34:58 | 24:39 | 59:37 | ||
4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
3位 | 3 | 岩田 徹 | 吉澤 昌男 | 石田 庄三 | プラー・ポンキワラシン | |||
07:06 | 16:09 | 23:15 | 14:43 | 37:58 | 21:53 | 59:51 | ||
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
4位 | 6 | 木本 健三 | 山本 祥三 | 内田 彩子 | 堂本 勲 | |||
07:29 | 18:29 | 25:58 | 12:37 | 38:35 | 22:00 | 60:35 | ||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
5位 | 2 | 吉田 出 | 原田 敏夫 | 山越 言 | 鍵谷 勝 | |||
06:52 | 19:16 | 26:08 | 11:21 | 37:29 | 23:48 | 61:17 | ||
2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
6位 | 1 | 保坂 重行 | 安本 近 | 関 隆穂 | 則貞 幸太 | |||
06:04 | 16:06 | 22:10 | 17:08 | 39:18 | 22:29 | 61:47 | ||
1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |