2001.4.1開設                              



                           例会記録


  日    天気  気温   種目   ゼッケン番号   氏 名     時間
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.5.7     雨   19℃ 95%  3.1Km
                        1     佐藤 光一   25分  15秒
                 5Km
                       933    中嶋  環   21    38
                             堀田 真人   22    46
                10Km
                       891    安本  近   54    16
                       687    藤井 廣司   56    20

                      ( 運営委員 吉田、三輪、齊藤 沖野 )	
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.4.16    晴   18℃ 54%  1.4KmWalk
                       459     三輪 新造   17分  39秒
                       666    村瀬 洋子   17    39
               3.1Km
                       926    新居  健   11    43
                       936    坂口 吉雄   15    38
                       918    沖野 益男   20    05
                       842    山本 祥三   20    45
                        1    佐藤 光一   23    10
                 5Km
                       (22)    南部 拓央   22    38
                       (11)    宮山 優賢   23    34
                       (17)    堀田 真人   23    37
                       687    藤井 廣司   24    18
                       928    コーツ・スティーブン   25    06
                       859    岩井 幸弘   30    19
                       893    柳本 篤子   31    10
                10Km
                       954    平田 啓介   48    47
                       960    大塚 純子   51    33
                       975    小林さえ子   52    46
                       961    大塚 浩一   52    51
                       973    孫  恵文   57    34
                       965    栗本  寿   58    03
                       972    マルソー ローレンス   58    15
                       966    山岡 正鉱   58    58
                       903    森  純一   59    10
                       917    林  詠子   62    40
                       879    岩田  徹   70    37
                       865    鍵谷  勝    ---

       ( 運営委員 齊藤 安本 堂本 中嶋 平田 吉田 阿加井 中村 松山 )	
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.4.2     晴   17℃ 55%  3.1Km
                       933     中嶋  環   12分  38秒
                       936    坂口 吉雄   15    15
                       918    沖野 益男   18    18
                       859    岩井 幸弘   19    50
                        1    佐藤 光一   23    59
                       704    梅村 録男   26    28
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    07
                 5Km
                       (11)    堀田 真人   24    19
                       (17)    宮山 優賢   25    44
                       687    藤井 廣司   25    53
                       928    コーツ・スティーブン   27    14
                       907    石田 庄三   27    52
                       965    栗本  寿   28    38
                       966    山岡 正鉱   29    07
                       A608    粟津 温重   30    13
                       893    柳本 篤子   30    27
                       871    堂本  勲   35    16
                       842    山本 祥三   35    17
                10Km
                       897    佐伯 秀雄   43    33
                       939    プラー・ポンキワラシン  43    59
                       975    小林さえ子   51    22
                       891    安本  近   51    32
                       960    大塚 純子   51    57
                       961    大塚 浩一   53    35
                       973    孫  恵文   57    10
                       903    森  純一   58    55
                       917    林  詠子   65    06

  ( 運営委員 平田 鍵谷 山本 関 吉澤 村瀬 吉田 阿加井 齊藤 中村 松山 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.3.19    晴   11℃ 52%  1.4Km
                       859     岩井 幸弘   12分  35秒
               3.1Km
                       933    中嶋  環   14    42
                       944    関  隆穂   16    59
                       918    沖野 益男   17    57
                       605    谷角 裕之   18    19
                       879    岩田  徹   19    31
                       842    山本 祥三   19    52
                        1    佐藤 光一   25    08
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    23
                 5Km
                       945    山越  言   18    19
                       960    大塚 純子   25    08
                       965    栗本  寿   27    38
                       966    山岡 正鉱   28    45
                       903    森  純一   30    38
                       974    高橋真美恵   39    06
                5KmWalk
                       890    柴田 秀夫   37    45
                10Km
                       928    コーツ・スティーブン   49    49
                       891    安本  近   51    11
                       961    大塚 浩一   52    28
                       687    藤井 廣司   55    49
                       973    孫  恵文   56    59
                       871    堂本  勲   57    31
                       865    鍵谷  勝   67    53

           ( 運営委員 阿加井 柳本 林 中村 松山 村瀬 吉田 齊藤 )	
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.3.5     曇    8℃ 52%  3.1Km
                       936     坂口 吉雄   15分  26秒
                       962    丈達  朗   17    32
                       935    吉澤 昌男   18    15
                       903    森  純一   18    23
                       688    伊藤  修   18    24
                       932    齊藤  卓   18    49
                       918    沖野 益男   19    05
                       842    山本 祥三   19    31
                       890    柴田 秀夫   22    06
                        1    佐藤 光一   24    06
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    51
                 5Km
                       928    コーツ・スティーブン   25    52
                       893    柳本 篤子   31    48
                       879    岩田  徹   31    53
                10Km
                       897    佐伯 秀雄   42    36
                       954    平田 啓介   44    16
                       939    プラー・ポンキワラシン  48    02
                       961    大塚 浩一   51    27
                       687    藤井 廣司   56    51
                       965    栗本  寿   58    46
                       917    林  詠子   60    22
                       966    山岡 正鉱   61    32
                       972    マルソー ローレンス   62    16
                       865    鍵谷  勝   65    13

                ( 運営委員 吉田 平田 中村 阿加井 安本 村瀬 )	
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.2.26    曇    3℃ 57%  3.1Km
                       944     関  隆穂   16分  43秒
                       688    伊藤  修   18    54
                        1    佐藤 光一   24    52
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   27    02
                 5Km
                       933    中嶋  環   21    44
                       785    北出 吉弘   23    26
                       687    藤井 廣司   29    56
                       928    コーツ・スティーブン   31    01
                       842    山本 祥三   32    30
                       903    森  純一   37    14
                       (17)    高橋真美恵   43    22
                10Km
                       945    山越  言   37    31
                       891    安本  近   51    09
                       961    大塚 浩一   51    54
                       960    大塚 純子   52    04
                       (27)    久田 由美   57    30
                       973    孫  恵文   59    35
                       917    林  詠子   59    53
                       965    栗本  寿   62    47
                       972    マルソー ローレンス   67    30

       ( 運営委員 吉田 三輪 阿加井 平田 松山 中村 柳本 齊藤 沖野 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.2.5     晴   10℃ 50%  1.4Km
                       (27)    藤井眞寿美   11分  30秒
                       (15)    高橋真美恵   11    30
               3.1Km
                       936    坂口 吉雄   15    34
                       918    沖野 益男   18    59
                       935    吉澤 昌男   19    29
                       932    齊藤  卓   20    26
                        1    佐藤 光一   25    14
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    49
                 5Km
                       871    堂本  勲   25    05
                       917    林  詠子   29    51
                       893    柳本 篤子   30    45
                       687    藤井 廣司   33    47
                 5KmWalk
                       890    柴田 秀夫   38    07
                10Km
                       785    北出 吉弘   46    59
                       933    中嶋  環   47    41
                       926    新居  健   49    42
                       960    大塚 純子   49    58
                       954    平田 啓介   50    02
                       891    安本  近   50    13
                       961    大塚 浩一   50    58
                       (17)    小林さえ子   55    03
                       965    栗本  寿   56    06
                       605    谷角 裕之   58    15
                       966    山岡 正鉱   58    41
                       903    森  純一   60    43
                       973    孫  恵文   61    23

             ( 運営委員 岩井 新井 平田 阿加井 吉田 鍵谷 中村 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.1.15    曇   13℃ 60%  1.4Km
                       (17)    藤井眞寿美   12分  26秒
               3.1Km
                       785    北出 吉弘   14    55
                       936    坂口 吉雄   15    48
                       932    齊藤  卓   23    00
                        1    佐藤 光一   24    59
               3.1KmWalk
                       890    柴田 秀夫   24    59
                       459    三輪 新造   26    29
                 5Km
                       928    コーツ・スティーブン   24    16
                       842    山本 祥三   31    53
                10Km
                       945    山越  言   37    57
                       (22)    南部 拓央   45    50
                       687    藤井 廣司   47    12
                       933    中嶋  環   48    58
                       (15)    三宅 悠太   49    08
                       960    大塚 純子   50    13
                       961    大塚 浩一   51    01
                       891    安本  近   51    24
                       907    石田 庄三   53    44
                       (27)    小林さえ子   54    42
                       965    栗本  寿   59    23
                       966    山岡 正鉱   59    22
                       973    孫  恵文   61    06
                       972    マルソー ローレンス   61    52
                       903    森  純一   62    34
                       605    谷角 裕之   65    52
                       865    鍵谷  勝   68    54

                 ( 運営委員 阿加井 松山 伊藤 柳本 中村 林 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2023.1.8     曇    7℃ 70%  3.1Km
                       944     関  隆穂   16分  38秒
                       842    山本 祥三   18    25
                       893    柳本 篤子   18    43
                       903    森  純一   18    56
                       688    伊藤  修   19    31
                        1    佐藤 光一   30    19
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   27    03
                 5Km
                       687    藤井 廣司   22    49
                       954    平田 啓介   25    17
                       907    石田 庄三   25    24
                       972    マルソー ローレンス   30    36
                       932    齊藤  卓   30    55
                       879    岩田  徹   31    35
                10Km
                       945    山越  言   39    55
                       939    プラー・ポンキワラシン  42    23
                       960    大塚 純子   50    46
                       961    大塚 浩一   51    10
                       928    コーツ・スティーブン   51    56
                       (17)    小林さえ子   55    59
                       965    栗本  寿   56    46
                       966    山岡 正鉱   58    33
                       (58)    孫  恵文   63    25

      ( 運営委員 阿加井 岩田 安本 堂本 中村 吉田ヤ 松山 平田 村瀬 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.12.18    曇    4℃ 40%  3.1Km
                       944     関  隆穂   16分  55秒
                       842    山本 祥三   19    19
                        1    佐藤 光一   25    29
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    19
                 5Km
                       928    コーツ・スティーブン   29    26
                       960    大塚 純子   29    50
                10Km
                       933    中嶋  環   50    59
                       961    大塚 浩一   52    16
                       965    栗本  寿   57    59
                       917    林  詠子   63    37
                       972    マルソー ローレンス   63    59
                       865    鍵谷  勝   67    46
                10KmWalk
                       890    柴田 秀夫   82    00

     ( 運営委員  吉田ヤ 三輪 平田 齊藤 阿加井 村瀬 松山 中村 沖野 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.12.4    曇    11℃ 68% 3.1Km
                       936     坂口 吉雄   15分  06秒
                       918    沖野 益男   16    55
                       944    関  隆穂   16    55
                       893    柳本 篤子   18    29
                        1    佐藤 光一   23    52
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   25    53
                 5Km
                       687    藤井 廣司   23    11
                       928    コーツ・スティーブン   26    39
                       932    齊藤  卓   31    19
                       A608    粟津 温重   31    19
                10Km
                       785    北出 吉弘   42    41
                       939    プラー・ポンキワラシン  42    43
                       933    中嶋  環   49    26
                       891    安本  近   51    01
                       960    大塚 純子   51    12
                       961    大塚 浩一   53    34
                       903    森  純一   59    36
                       972    マルソー ローレンス   65    17

      ( 運営委員 平田 吉田ヤ 岩井 鍵谷 石田 松山 中村 阿加井 村瀬 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.11.20    曇    16℃ 66% 3.1Km
                       907     石田 庄三   15分  09秒
                       944    関  隆穂   17    51
                       893    柳本 篤子   18    57
                        1    佐藤 光一   24    48
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    47
                 5Km
                       785    北出 吉弘   22    09
                       933    中嶋  環   26    50
                       918    沖野 益男   29    24
                       903    森  純一   29    39
                       932    齊藤  卓   30    27
                       972    マルソー ローレンス   30    53
                       (27)    粟津 温重   30    54
                10Km
                       687    藤井 廣司   50    39
                       891    安本  近   51    20
                       960    大塚 純子   51    22
                       961    大塚 浩一   53    49
                       605    谷角 裕之   62    05
                       865    鍵谷  勝   67    00

                ( 運営委員 吉田ヤ 伊藤 林 松山 中村 阿加井 )		
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.11.6    晴    17℃ 62% 1.4Km
                       (31)    藤井眞寿美   12分  46秒
               3.1Km
                       936    坂口 吉雄   15    14
                       962    丈達  朗   17    14	
                       944    関  隆穂   17    41	
                        1    佐藤 光一   23    54
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    53
                 5Km
                       897    佐伯 秀雄   19    25
                       785    北出 吉弘   21    14	
                       954    平田 啓介   22    32	
                       947    綾井 裕子   26    48	
                       918    沖野 益男   27    37	
                       928    コーツ・スティーブン   29    10	
                       917    林  詠子   29    32	
                       932    齊藤  卓   30    23	
                       859    岩井 幸弘   30    25	
                       842    山本 祥三   31    01	
                      (A608)   粟津 温重   31    48
                10Km
                       945    山越  言   39    35	
                       834    古澤 光一   48    06	
                       687    藤井 廣司   49    08	
                       907    石田 庄三   52    35	
								
                       865    鍵谷  勝   60    33 9.1㎞

         ( 運営委員 阿加井 平田 安本 堂本 岩田 三輪 吉田ヤ 村瀬 )			
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.10.2    晴    26℃ 58% 1.4Km
                       944    関  隆穂    7分  41秒
                       933    中嶋  環    8    46
                        (17)    藤井眞寿美   11    24
               1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   30    37
               3.1Km
                       687    藤井 廣司   14    49
                       932    齊藤  卓   18    52
                       842    山本 祥三   20    04
                        1    佐藤 光一   24    51
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    29
                 5Km
                       897    佐伯 秀雄   20    36
                       939    プラー・ポンキワラシン  21    37
                       928    コーツ・スティーブン   26    38
                       918    沖野 益男   29    35
                       965    栗本  寿   30    02
                       972    マルソー ローレンス   30    11
                       903    森  純一   30    50
                       879    岩田  徹   33    07
                10Km
                       785    北出 吉弘   44    43
                       880    松本 一之   44    50
                       954    平田 啓介   52    44
                       891    安本  近   52    51
                       961    大塚 浩一   54    04
                       960    大塚 純子   55    03
                       966    山岡 正鉱   62    42
                       917    林  詠子   67    43

      ( 運営委員 吉田ヤ 平田 鍵谷 石田 阿加井 中村 岩井 柳本 松山 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.9.18    晴    30℃ 60% 1.4KmWalk
                       933    中嶋  環   13分  12秒
                       687    藤井 廣司   13    14
                       807    平田 邦子   13    17
                       (31)    藤井眞寿美   13    18
                       896    高岡  翼   24    10
               3.1Km
                       936    坂口 吉雄   15    43
                       962    丈達  朗   17    29
                       859    岩井 幸弘   18    19
                       932    齊藤  卓   18    40
                       879    岩田  徹   20    50
               3.1KmWalk
                       890    柴田 秀夫   21    56
                       459    三輪 新造   28    08
                 5Km
                       918    沖野 益男   30    10
                10Km
                                           961    大塚 浩一   57    22
                       960    大塚 純子   58    00
                       928    コーツ・スティーブン   60    00
                       965    栗本  寿   64    03
                       903    森  純一   67    03
                       605    谷角 裕之   69    17
                       891    安本  近     ―
                                             865    鍵谷  勝     ―

                ( 運営委員 吉田ヤ 柳本 阿加井 中村 坂本ル 林 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.9.4     晴    30℃ 62% 1.4Km
                       597    松山 健治   10分  11秒
               1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   33   00
               3.1Km
                       933    中嶋  環   16    06
                       932    齊藤  卓   18    35	
                       962    丈達  朗   18    35	
                        1    佐藤 光一   23    46
               3.1KmWalk
                       890    柴田 秀夫   22    32
                       459    三輪 新造   27    51
                 5Km
                       (17)    南部 拓央   23    34	
                       960    大塚 純子   26    24	
                       917    林  詠子   31    08	
                       918    沖野 益男   31    18
                10Km
                       897    佐伯 秀雄   44    39	
                       785    北出 吉弘   44    50	
                       880    松本 一之   46    06	
                       687    藤井 廣司   52    21	
                       961    大塚 浩一   54    20	
                       928    コーツ・スティーブン   56    38	
                       965    栗本  寿   64    15	
                       966    山岡 正鉱   67    20	
                       903    森  純一   69    54	
                       605    谷角 裕之   72    13	
                       865    鍵谷  勝   72    50 参考)9.4㎞

      ( 運営委員 阿加井 村瀬 堂本 安本 柳本 吉田ヤ 松山 平田 中村 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.8.21    曇    30℃ 76% 1.4Km
                       944    関  隆穂    8分  39秒
                       597    松山 健治   10    31
               1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   25   34
               3.1Km
                       962    丈達  朗   17    31
                       859    岩井 幸弘   19    41
                        1    佐藤 光一   25    52
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    55
                 5Km
                       687    藤井 廣司   25    08
                       961    大塚 浩一   26    25
                       891    安本  近   26    27
                       907    石田 庄三   26    37
                       965    栗本  寿   28    50
                       928    コーツ・スティーブン   29    23
                       966    山岡 正鉱   30    37
                       605    谷角 裕之   32    28
                       865    鍵谷  勝   32    57
                       903    森  純一   34    10
                       (22)    粟津 温重   36    59

          ( 運営委員 三輪 吉田ヤ 柳本 齊藤 松山 村瀬 中村 阿加井 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    
2022.8.7     晴    32℃ 60% 1.4Km
                       597    松山 健治   10分  39秒
               1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   25   00
               3.1Km
                       936    坂口 吉雄   15    24
                       962    丈達  朗   18    02
                       944    関  隆穂   18    18
                       935    吉澤 昌男   20    43
                       842    山本 祥三   21    57
                        1    佐藤 光一   25    14
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    49
                 5Km
                       897    佐伯 秀雄   21    39
                       785    北出 吉弘   22    12
                       961    大塚 浩一   25    53
                       891    安本  近   26    28
                       960    大塚 純子   27    05
                       687    藤井 廣司   27    06
                       928    コーツ・スティーブン   28    39
                       965    栗本  寿   29    42
                       605    谷角 裕之   30    06
                       918    沖野 益男   31    08
                       903    森  純一   31    08
                       917    林  詠子   31    28
                       932    齊藤  卓   32    08
                       (22)    粟津 温重   34    42
                       879    岩田  徹   34    49

         ( 運営委員 平田 岩井 鍵谷 石田 新井 吉田ヤ 阿加井 柳本 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.7.17    曇    31℃ 58% 3.1Km
                       933    中嶋  環   12分  18秒
                       954    平田 啓介   13    28
                       936    坂口 吉雄   15    35
                       605    谷角 裕之   17    46
                       944    関  隆穂   18    08
                       859    岩井 幸弘   19    28
                        1    佐藤 光一   24    46
               3.1KmWalk
                       890    柴田 秀夫   18    40
                       459    三輪 新造   26    46
                 5Km
                       926    新居  健   21    44
                       785    北出 吉弘   21    47
                       687    藤井 廣司   23    58
                       961    大塚 浩一   25    15
                       891    安本  近   25    45
                       928    コーツ・スティーブン   26    09
                       907    石田 庄三   26    48
                       972    マルソー ローレンス   29    41
                       966    山岡 正鉱   29    53
                       918    沖野 益男   31    56
                       965    栗本  寿   31    56

              ( 運営委員 吉田ヤ 林 三輪 村瀬 平田 伊藤 柳本 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.7.3     雨    25℃ 93% 3.1Km
                        1    佐藤 光一   24分  48秒
               4.8Km
                       785    北出 吉弘   21    55
                       687    藤井 廣司   22    25
                       933    中嶋  環   22    58
                       961    大塚 浩一   25    47
                       918    沖野 益男   29    40
                       932    齊藤  卓   29    40

      ( 運営委員 松山 三輪 平田 堂本 安本 村瀬 阿加井 中村 吉田ャ)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.6.19    曇    27℃ 70% 1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   27分  07秒
               3.1Km
                       935    吉澤 昌男   17    34
                       842    山本 祥三   18    33
                       688    伊藤  修   18    45
                       859    岩井 幸弘   19    27
                        1    佐藤 光一   25    16
               3.1KmWalk
                       890    柴田 秀夫   22    21
                       459    三輪 新造   27    10
                 5Km
                       880    松本 一之   22    06
                       960    大塚 純子   24    36
                       928    コーツ・スティーブン   25    41
                       907    石田 庄三   25    59
                       871    堂本  勲   27    55
                       966    山岡 正鉱   29    16
                       903    森  純一   29    35
                       972    マルソー ローレンス   29    43
                       944    関  隆穂   29    49
                       917    林  詠子   30    10
                       879    岩田  徹   31    57
                       865    鍵谷  勝   32    58
                10Km
                       785    北出 吉弘   47    39
                       687    藤井 廣司   48    17
                       933    中嶋  環   49    22
                       891    安本  近   53    07
                       961    大塚 浩一   53    34
                       965    栗本  寿   56    15

         ( 運営委員 松山 吉田ャ 三輪 齊藤 村瀬 沖野 阿加井 中村 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.6.5     曇    24℃ 60% 1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   27分  07秒
               3.1Km
                       687    藤井 廣司   14    31
                       936    坂口 吉雄   15    10
                       688    伊藤  修   17    28
                         1    佐藤 光一   24  11
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   26    58
                 5Km
                       960    大塚 純子   24    53
                       961    大塚 浩一   25    51
                       918    沖野 益男   29    18
                       932    齊藤  卓   29    44
                       972    マルソー ローレンス   30    45
                10Km
                       939    プラー・ポンキワラシン  45    46
                       834    古澤 光一   51    10
                       891    安本  近   52    56
                       903    森  純一   62    27
                       966    山岡 正鉱   62    53

         ( 運営委員 松山 吉田ャ 村瀬 柳原 阿加井 鍵谷 石田 平田 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.5.1     雨    15℃ 83% 3.1Km
                       933    中嶋  環   12分  11秒
                       879    岩田  徹   19    51
                        1    佐藤 光一   25    13
               4.8Km
                       961    大塚 浩一   25    04
                       932    齊藤  卓   29    15
                10Km
                       687    藤井 廣司   52    52

                     ( 運営委員 吉田ャ 阿加井 堂本 安本 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2022.4.17    晴    15℃ 41% 1.4KmWalk
                       896    高岡  翼   24分  46秒
               3.1Km
                       936    坂口 吉雄   14    56	
                       605    谷角 裕之   16    29	
                       932    齊藤  卓   17    17	
                       859    岩井 幸弘   17    31	
                       688    伊藤  修   17    36	
                       842    山本 祥三   17    54	
                       935    吉澤 昌男   18    32	
                        1    佐藤 光一   24    25
               3.1KmWalk
                       459    三輪 新造   27    20
                 5Km
                       928    コーツ・スティーブン   26    07	
                       960    大塚 純子   26    48
                       907    石田 庄三   26    56	
                       965    栗本  寿   27    42	
                       (608)    粟津 温重   31    53	
