R4/ 4月 |
3日 | 例会 | 第48回 定時総会(2021年度決算・2022年度予算審議) |
17日 | 例会 | ||
5月 | 1日 | 例会 | |
15日 | 例会(兼第45回 タイムレース) | ※例会コース;かもがわチャリティーラン同時開催? | |
6月 | 5日 | 例会 | |
19日 | 例会 | ||
7月 | 3日 | 例会 (10km無し) | |
17日 | 例会 (10km無し) | ||
8月 | 7日 | 例会 (10km無し) | |
21日 | 例会 (10km無し) | ||
9月 | 4日 | 例会 | ※例会コース;セプテンバーエキデン同時開催? |
18日 | 例会 | ||
19日 | 京都市民駅伝 (ランニング連合会主催;松尾橋西詰、ランナー参加費1000円、弁当飲物付) スタッフ募集 | ||
10月 | 2日 | 例会 | |
16日 | 例会(兼第39回 KRC駅伝) | ||
11月 | 6日 | 例会 | |
20日 | 例会 | 創立49周年記念式 | |
12月 | 4日 | 例会 | |
18日 | 例会 | ||
R5/ 1月 |
8日 | 例会 | ※第1日曜日が元旦のため変更します |
15日 | 例会 | ||
2月 | 5日 | 例会 | |
19日 | 第11回 京都マラソン2023 主任/54班11名(吉田) 島方式15名(柳本) ペーサー2名(齊藤) | ||
26日 | 例会 | 決算 | |
3月 | 5日 | 例会 | 登録更新受付 |
19日 | 例会 | 登録更新受付 |
年間行事